北京标准时间
1076909
历年赛事统计
新西兰联
2024 新西兰联(正确比分统计) 43 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 32.56%
2 1:2 4 9.3%
3 0:1 3 6.98%
4 2:1 3 6.98%
5 2:2 3 6.98%
6 2:3 2 4.65%
7 3:3 2 4.65%
8 0:3 2 4.65%
9 3:1 2 4.65%
10 1:1 2 4.65%
11 1:3 2 4.65%
12 0:0 1 2.33%
13 1:0 1 2.33%
14 0:2 1 2.33%
15 2:0 1 2.33%
16 3:0 0 0%
17 3:2 0 0%
2023 新西兰联(正确比分统计) 46 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 30.43%
2 0:1 5 10.87%
3 1:2 4 8.7%
4 3:0 3 6.52%
5 2:1 3 6.52%
6 0:2 2 4.35%
7 3:3 2 4.35%
8 3:2 2 4.35%
9 1:1 2 4.35%
10 1:3 2 4.35%
11 2:2 2 4.35%
12 3:1 1 2.17%
13 0:0 1 2.17%
14 2:3 1 2.17%
15 1:0 1 2.17%
16 2:0 1 2.17%
17 0:3 0 0%
2022-2023 新西兰联(正确比分统计) 47 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 12 25.53%
2 2:0 6 12.77%
3 1:1 5 10.64%
4 2:2 4 8.51%
5 1:3 3 6.38%
6 2:3 3 6.38%
7 3:2 3 6.38%
8 0:3 2 4.26%
9 1:0 2 4.26%
10 2:1 2 4.26%
11 3:1 2 4.26%
12 1:2 1 2.13%
13 0:1 1 2.13%
14 3:0 1 2.13%
15 0:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
近期正确比分统计 136 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 40 29.41%
2 1:2 9 6.62%
3 2:2 9 6.62%
4 0:1 9 6.62%
5 1:1 9 6.62%
6 2:1 8 5.88%
7 2:0 8 5.88%
8 1:3 7 5.15%
9 2:3 6 4.41%
10 3:1 5 3.68%
11 3:2 5 3.68%
12 1:0 4 2.94%
13 0:3 4 2.94%
14 3:0 4 2.94%
15 3:3 4 2.94%
16 0:2 3 2.21%
17 0:0 2 1.47%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励