北京标准时间
214001
历年赛事统计
挪超
2024 挪超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 14.17%
2 1:0 27 11.25%
3 1:1 24 10%
4 2:1 22 9.17%
5 0:1 21 8.75%
6 2:2 17 7.08%
7 1:2 16 6.67%
8 0:0 13 5.42%
9 2:0 12 5%
10 0:2 12 5%
11 1:3 9 3.75%
12 3:0 8 3.33%
13 0:3 6 2.5%
14 3:3 6 2.5%
15 3:1 5 2.08%
16 2:3 4 1.67%
17 3:2 4 1.67%
2023 挪超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 42 17.5%
2 1:0 21 8.75%
3 1:1 20 8.33%
4 2:1 19 7.92%
5 0:1 16 6.67%
6 3:1 16 6.67%
7 1:2 16 6.67%
8 3:2 13 5.42%
9 0:0 13 5.42%
10 2:0 13 5.42%
11 0:2 12 5%
12 1:3 11 4.58%
13 3:0 10 4.17%
14 2:2 7 2.92%
15 0:3 6 2.5%
16 2:3 5 2.08%
17 3:3 0 0%
2022 挪超(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 19.42%
2 1:1 26 10.74%
3 2:1 22 9.09%
4 2:2 21 8.68%
5 1:2 21 8.68%
6 1:0 20 8.26%
7 0:1 15 6.2%
8 3:0 14 5.79%
9 3:1 10 4.13%
10 3:2 9 3.72%
11 2:0 8 3.31%
12 0:0 7 2.89%
13 2:3 6 2.48%
14 1:3 6 2.48%
15 0:2 6 2.48%
16 0:3 2 0.83%
17 3:3 2 0.83%
近期正确比分统计 722 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 123 17.04%
2 1:1 70 9.7%
3 1:0 68 9.42%
4 2:1 63 8.73%
5 1:2 53 7.34%
6 0:1 52 7.2%
7 2:2 45 6.23%
8 0:0 33 4.57%
9 2:0 33 4.57%
10 3:0 32 4.43%
11 3:1 31 4.29%
12 0:2 30 4.16%
13 1:3 26 3.6%
14 3:2 26 3.6%
15 2:3 15 2.08%
16 0:3 14 1.94%
17 3:3 8 1.11%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励