北京标准时间
214015
历年赛事统计
阿联酋甲
2024 阿联酋甲(正确比分统计) 65 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 6 9.23%
2 1:1 6 9.23%
3 2:2 6 9.23%
4 1:2 6 9.23%
5 2:0 6 9.23%
6 1:0 6 9.23%
7 0:0 5 7.69%
8 2:1 4 6.15%
9 3:0 4 6.15%
10 0:3 3 4.62%
11 1:3 3 4.62%
12 2:3 3 4.62%
13 3:1 3 4.62%
14 0:1 2 3.08%
15 0:2 1 1.54%
16 3:2 1 1.54%
17 3:3 0 0%
2023-2024 阿联酋甲(正确比分统计) 266 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 12.41%
2 1:2 27 10.15%
3 2:1 24 9.02%
4 1:1 23 8.65%
5 0:0 23 8.65%
6 1:0 17 6.39%
7 0:2 16 6.02%
8 2:2 16 6.02%
9 0:1 15 5.64%
10 3:2 14 5.26%
11 3:0 12 4.51%
12 3:1 12 4.51%
13 2:0 11 4.14%
14 1:3 10 3.76%
15 0:3 7 2.63%
16 3:3 5 1.88%
17 2:3 1 0.38%
2022-2023 阿联酋甲(正确比分统计) 272 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 13.97%
2 1:1 33 12.13%
3 1:2 30 11.03%
4 2:1 25 9.19%
5 1:0 19 6.99%
6 0:1 19 6.99%
7 3:1 16 5.88%
8 2:2 16 5.88%
9 3:0 13 4.78%
10 0:0 11 4.04%
11 3:2 10 3.68%
12 2:3 9 3.31%
13 0:2 9 3.31%
14 1:3 8 2.94%
15 0:3 7 2.57%
16 2:0 6 2.21%
17 3:3 3 1.1%
近期正确比分统计 603 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 77 12.77%
2 1:2 63 10.45%
3 1:1 62 10.28%
4 2:1 53 8.79%
5 1:0 42 6.97%
6 0:0 39 6.47%
7 2:2 38 6.3%
8 0:1 36 5.97%
9 3:1 31 5.14%
10 3:0 29 4.81%
11 0:2 26 4.31%
12 3:2 25 4.15%
13 2:0 23 3.81%
14 1:3 21 3.48%
15 0:3 17 2.82%
16 2:3 13 2.16%
17 3:3 8 1.33%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励