北京标准时间
214006
历年赛事统计
苏总杯
2024 苏总杯(正确比分统计) 98 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 24.49%
2 2:0 9 9.18%
3 0:1 8 8.16%
4 1:1 8 8.16%
5 1:2 7 7.14%
6 3:1 7 7.14%
7 2:1 5 5.1%
8 2:3 5 5.1%
9 1:3 4 4.08%
10 3:2 4 4.08%
11 0:2 3 3.06%
12 0:3 3 3.06%
13 1:0 3 3.06%
14 2:2 3 3.06%
15 3:0 3 3.06%
16 0:0 2 2.04%
17 3:3 0 0%
2023-2024 苏总杯(正确比分统计) 130 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 23.85%
2 0:1 12 9.23%
3 1:1 10 7.69%
4 1:0 9 6.92%
5 2:1 8 6.15%
6 2:0 8 6.15%
7 1:2 8 6.15%
8 3:0 7 5.38%
9 1:3 6 4.62%
10 0:2 6 4.62%
11 0:3 5 3.85%
12 2:2 5 3.85%
13 3:1 5 3.85%
14 3:2 4 3.08%
15 2:3 2 1.54%
16 3:3 2 1.54%
17 0:0 2 1.54%
2022-2023 苏总杯(正确比分统计) 128 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 29.69%
2 1:3 11 8.59%
3 0:3 8 6.25%
4 1:1 8 6.25%
5 0:1 8 6.25%
6 3:0 8 6.25%
7 3:1 7 5.47%
8 1:2 7 5.47%
9 2:1 7 5.47%
10 0:2 6 4.69%
11 1:0 6 4.69%
12 2:2 5 3.91%
13 3:2 3 2.34%
14 0:0 3 2.34%
15 2:0 2 1.56%
16 2:3 1 0.78%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 356 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 93 26.12%
2 0:1 28 7.87%
3 1:1 26 7.3%
4 1:2 22 6.18%
5 1:3 21 5.9%
6 2:1 20 5.62%
7 3:1 19 5.34%
8 2:0 19 5.34%
9 1:0 18 5.06%
10 3:0 18 5.06%
11 0:3 16 4.49%
12 0:2 15 4.21%
13 2:2 13 3.65%
14 3:2 11 3.09%
15 2:3 8 2.25%
16 0:0 7 1.97%
17 3:3 2 0.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励