北京标准时间
214010
历年赛事统计
印度超
2024 印度超(正确比分统计) 77 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 10.39%
2 2:1 8 10.39%
3 1:0 8 10.39%
4 1:2 8 10.39%
5 3:0 7 9.09%
6 0:2 5 6.49%
7 3:2 5 6.49%
8 1:1 5 6.49%
9 2:2 5 6.49%
10 0:0 4 5.19%
11 0:1 4 5.19%
12 2:3 3 3.9%
13 2:0 3 3.9%
14 1:3 1 1.3%
15 3:1 1 1.3%
16 0:3 1 1.3%
17 3:3 1 1.3%
2023-2024 印度超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 21 15.11%
2 1:1 17 12.23%
3 其他 16 11.51%
4 1:0 15 10.79%
5 0:1 11 7.91%
6 0:0 9 6.47%
7 2:0 8 5.76%
8 1:3 6 4.32%
9 2:3 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 2:2 5 3.6%
12 3:0 5 3.6%
13 1:2 3 2.16%
14 0:3 3 2.16%
15 3:1 3 2.16%
16 3:2 3 2.16%
17 3:3 3 2.16%
2022-2023 印度超(正确比分统计) 117 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 14 11.97%
2 其他 13 11.11%
3 3:1 10 8.55%
4 2:1 10 8.55%
5 0:1 10 8.55%
6 1:2 8 6.84%
7 2:0 7 5.98%
8 0:2 7 5.98%
9 1:3 6 5.13%
10 1:1 6 5.13%
11 2:2 6 5.13%
12 0:0 6 5.13%
13 0:3 5 4.27%
14 3:0 3 2.56%
15 2:3 2 1.71%
16 3:2 2 1.71%
17 3:3 2 1.71%
近期正确比分统计 333 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 39 11.71%
2 其他 37 11.11%
3 1:0 37 11.11%
4 1:1 28 8.41%
5 0:1 25 7.51%
6 0:0 19 5.71%
7 1:2 19 5.71%
8 2:0 18 5.41%
9 0:2 17 5.11%
10 2:2 16 4.8%
11 3:0 15 4.5%
12 3:1 14 4.2%
13 1:3 13 3.9%
14 2:3 11 3.3%
15 3:2 10 3%
16 0:3 9 2.7%
17 3:3 6 1.8%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励