北京标准时间
214018
历年赛事统计
芬兰杯
2024 芬兰杯(正确比分统计) 138 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 56 40.58%
2 1:2 10 7.25%
3 0:2 9 6.52%
4 1:3 8 5.8%
5 0:3 8 5.8%
6 1:1 7 5.07%
7 2:1 6 4.35%
8 2:0 6 4.35%
9 0:0 5 3.62%
10 2:2 5 3.62%
11 0:1 4 2.9%
12 1:0 3 2.17%
13 3:1 3 2.17%
14 3:2 3 2.17%
15 2:3 2 1.45%
16 3:0 2 1.45%
17 3:3 1 0.72%
2023 芬兰杯(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 33.58%
2 1:2 13 9.49%
3 1:1 11 8.03%
4 0:2 10 7.3%
5 1:0 8 5.84%
6 0:1 7 5.11%
7 2:2 6 4.38%
8 1:3 6 4.38%
9 3:2 5 3.65%
10 0:0 5 3.65%
11 2:1 5 3.65%
12 3:1 4 2.92%
13 0:3 4 2.92%
14 3:0 3 2.19%
15 2:0 2 1.46%
16 2:3 1 0.73%
17 3:3 1 0.73%
2022 芬兰杯(正确比分统计) 106 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 40.57%
2 1:1 10 9.43%
3 0:3 8 7.55%
4 0:0 7 6.6%
5 2:2 6 5.66%
6 2:3 5 4.72%
7 1:0 4 3.77%
8 0:2 4 3.77%
9 1:3 4 3.77%
10 0:1 4 3.77%
11 2:1 3 2.83%
12 3:1 3 2.83%
13 2:0 3 2.83%
14 1:2 1 0.94%
15 3:2 1 0.94%
16 3:0 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 381 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 145 38.06%
2 1:1 28 7.35%
3 1:2 24 6.3%
4 0:2 23 6.04%
5 0:3 20 5.25%
6 1:3 18 4.72%
7 2:2 17 4.46%
8 0:0 17 4.46%
9 0:1 15 3.94%
10 1:0 15 3.94%
11 2:1 14 3.67%
12 2:0 11 2.89%
13 3:1 10 2.62%
14 3:2 9 2.36%
15 2:3 8 2.1%
16 3:0 5 1.31%
17 3:3 2 0.52%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励