北京标准时间
214009
历年赛事统计
国王杯
2024 国王杯(正确比分统计) 92 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 22.83%
2 0:1 11 11.96%
3 1:2 10 10.87%
4 0:0 10 10.87%
5 1:0 8 8.7%
6 1:1 8 8.7%
7 1:3 7 7.61%
8 0:3 4 4.35%
9 0:2 3 3.26%
10 2:2 3 3.26%
11 2:1 2 2.17%
12 2:3 2 2.17%
13 2:0 2 2.17%
14 3:0 1 1.09%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 国王杯(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 15 11.9%
2 0:0 14 11.11%
3 1:1 14 11.11%
4 1:2 11 8.73%
5 其他 11 8.73%
6 0:2 11 8.73%
7 1:0 10 7.94%
8 0:3 10 7.94%
9 1:3 9 7.14%
10 2:1 5 3.97%
11 3:1 4 3.17%
12 2:0 4 3.17%
13 2:2 3 2.38%
14 2:3 2 1.59%
15 3:0 1 0.79%
16 3:2 1 0.79%
17 3:3 1 0.79%
2022-2023 国王杯(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 12.7%
2 1:0 15 11.9%
3 1:1 15 11.9%
4 0:1 13 10.32%
5 0:0 11 8.73%
6 0:2 11 8.73%
7 0:3 10 7.94%
8 2:1 8 6.35%
9 2:2 7 5.56%
10 1:3 6 4.76%
11 2:0 5 3.97%
12 3:2 3 2.38%
13 2:3 2 1.59%
14 1:2 1 0.79%
15 3:0 1 0.79%
16 3:1 1 0.79%
17 3:3 1 0.79%
近期正确比分统计 344 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 48 13.95%
2 0:1 39 11.34%
3 1:1 37 10.76%
4 0:0 35 10.17%
5 1:0 33 9.59%
6 0:2 25 7.27%
7 0:3 24 6.98%
8 1:2 22 6.4%
9 1:3 22 6.4%
10 2:1 15 4.36%
11 2:2 13 3.78%
12 2:0 11 3.2%
13 2:3 6 1.74%
14 3:1 5 1.45%
15 3:2 4 1.16%
16 3:0 3 0.87%
17 3:3 2 0.58%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励