北京标准时间
214004
历年赛事统计
斯亚杯
2024 斯亚杯(正确比分统计) 106 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 44.34%
2 0:3 10 9.43%
3 1:1 7 6.6%
4 1:0 6 5.66%
5 1:3 6 5.66%
6 0:2 5 4.72%
7 1:2 5 4.72%
8 0:1 4 3.77%
9 3:2 3 2.83%
10 2:0 3 2.83%
11 2:1 3 2.83%
12 2:2 2 1.89%
13 3:1 2 1.89%
14 0:0 2 1.89%
15 3:3 1 0.94%
16 2:3 0 0%
17 3:0 0 0%
2023-2024 斯亚杯(正确比分统计) 68 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 39.71%
2 1:1 6 8.82%
3 0:0 6 8.82%
4 1:3 5 7.35%
5 1:2 4 5.88%
6 0:1 4 5.88%
7 0:3 3 4.41%
8 1:0 3 4.41%
9 0:2 3 4.41%
10 2:2 2 2.94%
11 2:3 2 2.94%
12 3:2 2 2.94%
13 2:1 1 1.47%
14 3:0 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2022-2023 斯亚杯(正确比分统计) 123 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 55 44.72%
2 1:0 9 7.32%
3 0:0 8 6.5%
4 0:2 8 6.5%
5 3:0 7 5.69%
6 1:3 6 4.88%
7 3:1 6 4.88%
8 1:1 4 3.25%
9 2:3 4 3.25%
10 0:3 3 2.44%
11 2:1 3 2.44%
12 2:0 3 2.44%
13 0:1 2 1.63%
14 2:2 2 1.63%
15 1:2 1 0.81%
16 3:2 1 0.81%
17 3:3 1 0.81%
近期正确比分统计 297 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 129 43.43%
2 1:0 18 6.06%
3 1:3 17 5.72%
4 1:1 17 5.72%
5 0:0 16 5.39%
6 0:3 16 5.39%
7 0:2 16 5.39%
8 1:2 10 3.37%
9 0:1 10 3.37%
10 3:1 8 2.69%
11 2:1 7 2.36%
12 3:0 7 2.36%
13 2:2 6 2.02%
14 2:3 6 2.02%
15 3:2 6 2.02%
16 2:0 6 2.02%
17 3:3 2 0.67%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励