北京标准时间
1076909
历年赛事统计
欧洲杯
2023-2024 欧洲杯(正确比分统计) 290 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 42 14.48%
2 1:1 37 12.76%
3 2:0 30 10.34%
4 0:1 25 8.62%
5 1:2 22 7.59%
6 2:1 21 7.24%
7 3:0 18 6.21%
8 0:2 17 5.86%
9 1:0 16 5.52%
10 0:0 16 5.52%
11 3:1 11 3.79%
12 0:3 10 3.45%
13 2:2 9 3.1%
14 1:3 7 2.41%
15 2:3 4 1.38%
16 3:2 3 1.03%
17 3:3 2 0.69%
2019-2021 欧洲杯(正确比分统计) 313 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 73 23.32%
2 1:1 35 11.18%
3 1:0 28 8.95%
4 2:1 27 8.63%
5 0:2 23 7.35%
6 2:0 20 6.39%
7 1:2 18 5.75%
8 3:0 17 5.43%
9 0:3 13 4.15%
10 0:0 13 4.15%
11 0:1 12 3.83%
12 3:1 10 3.19%
13 2:2 6 1.92%
14 1:3 5 1.6%
15 3:2 5 1.6%
16 2:3 4 1.28%
17 3:3 4 1.28%
2014-2016 欧洲杯(正确比分统计) 319 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 39 12.23%
2 0:1 35 10.97%
3 1:1 35 10.97%
4 1:0 32 10.03%
5 2:0 30 9.4%
6 2:1 28 8.78%
7 0:0 23 7.21%
8 0:2 21 6.58%
9 1:2 17 5.33%
10 0:3 13 4.08%
11 3:0 13 4.08%
12 3:1 11 3.45%
13 2:2 7 2.19%
14 1:3 6 1.88%
15 2:3 6 1.88%
16 3:2 2 0.63%
17 3:3 1 0.31%
近期正确比分统计 922 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 154 16.7%
2 1:1 107 11.61%
3 2:0 80 8.68%
4 2:1 76 8.24%
5 1:0 76 8.24%
6 0:1 72 7.81%
7 0:2 61 6.62%
8 1:2 57 6.18%
9 0:0 52 5.64%
10 3:0 48 5.21%
11 0:3 36 3.9%
12 3:1 32 3.47%
13 2:2 22 2.39%
14 1:3 18 1.95%
15 2:3 14 1.52%
16 3:2 10 1.08%
17 3:3 7 0.76%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励