北京标准时间
214009
历年赛事统计
澳维超
2024 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 24.06%
2 1:1 17 9.09%
3 1:2 16 8.56%
4 1:0 14 7.49%
5 0:1 13 6.95%
6 3:0 11 5.88%
7 2:1 9 4.81%
8 3:1 8 4.28%
9 0:0 8 4.28%
10 0:2 8 4.28%
11 2:0 8 4.28%
12 2:3 6 3.21%
13 3:2 6 3.21%
14 1:3 5 2.67%
15 0:3 5 2.67%
16 2:2 4 2.14%
17 3:3 4 2.14%
2023 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 24.6%
2 2:1 17 9.09%
3 1:1 16 8.56%
4 1:0 15 8.02%
5 0:2 13 6.95%
6 3:2 13 6.95%
7 0:1 12 6.42%
8 1:2 11 5.88%
9 3:0 9 4.81%
10 1:3 7 3.74%
11 3:1 6 3.21%
12 0:0 5 2.67%
13 0:3 5 2.67%
14 2:2 5 2.67%
15 2:0 5 2.67%
16 2:3 2 1.07%
17 3:3 0 0%
2022 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 18.18%
2 2:1 18 9.63%
3 0:1 16 8.56%
4 1:0 15 8.02%
5 1:1 14 7.49%
6 1:2 13 6.95%
7 3:0 11 5.88%
8 2:0 10 5.35%
9 0:2 9 4.81%
10 3:1 9 4.81%
11 0:0 9 4.81%
12 1:3 6 3.21%
13 0:3 6 3.21%
14 2:2 6 3.21%
15 3:2 5 2.67%
16 2:3 4 2.14%
17 3:3 2 1.07%
近期正确比分统计 561 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 125 22.28%
2 1:1 47 8.38%
3 1:0 44 7.84%
4 2:1 44 7.84%
5 0:1 41 7.31%
6 1:2 40 7.13%
7 3:0 31 5.53%
8 0:2 30 5.35%
9 3:2 24 4.28%
10 3:1 23 4.1%
11 2:0 23 4.1%
12 0:0 22 3.92%
13 1:3 18 3.21%
14 0:3 16 2.85%
15 2:2 15 2.67%
16 2:3 12 2.14%
17 3:3 6 1.07%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励